Агрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания


Мы поможем Вам найти партнеров!

Доска объявлений- Непрерывно пос­ту­па­ющая ин­фор­ма­ция о спро­се, пред­ло­же­ни­ях и ус­лу­гах. Поместите и Вы свое объявление - его проч­тут сот­ни за­ин­те­ре­со­ва­нных лю­дей.

Услуги по содействию торговой деятельности- анализ рынка по заказу клиента; программа торговых возможностей; организация деловых встреч; и др.
Розничные цены на рынках Херсона на 23-11-08

  Товар Цена, грн Изменение
за месяц
Изменение
за год
мин макс сред % %
  Мясо, мясные и колбасные изделия
1 Мясо свинина филе 42.00 43.00 42.50 3% 55%
2 Мясо свинина вырезка 43.00 45.00 44.00 13% 35%
3 Мясо свинина окорок 37.00 40.00 38.50 7% 45%
4 Мясо свинина ребрышки 25.00 30.00 27.50 15% 34%
5 Мясо говядина филе 45.00 45.00 45.00 14% 32%
6 Мясо говядина вырезка 45.00 45.00 45.00 18% 29%
7 Мясо говядина окорок 45.00 45.00 45.00 14% 58%
8 Мясо говядина ребрышки 26.00 28.00 27.00 2% 64%
9 Куры домашние 17.00 25.00 21.00 0%     56%
10 Индюк 35.00 40.00 37.50 0%     67%
11 Гусь 35.00 35.00 35.00 0%     133%
  Рыба
1 Рыба свежая, Карп 14.00 15.00 14.50 7% 16%
2 Рыба св.Толстолобик 10.00 20.00 15.00 22% 33%
  Молочные продукты, сыры
1 Молоко 4.50 5.00 4.75 12% 19%
2 Сметана 14.00 16.00 15.00 0%     7%
3 Сливки 28.00 30.00 29.00 0%     16%
4 Творог 16.00 22.00 19.00 0%     6%
  Мука, крупы
1 Манная крупа 3.40 3.70 3.55 1% 14%
2 Пшено 3.10 3.50 3.30 18% 18%
3 Ядрица 4.25 5.00 4.63 3% 6%
4 Продел 3.90 4.00 3.95 5% 1%
5 Ячневая 2.00 2.30 2.15 0%     9%
6 Перловая 2.10 2.30 2.20 4% 10%
7 Хлопья (Геркулес) 4.00 5.10 4.55 7% 14%
8 Кукурузная 2.50 2.90 2.70 0%     10%
9 Рис шлифованный 8.60 11.10 9.85 0%     181%
10 Рис дробленый 6.00 7.60 6.80 0%     162%
11 Горох целый 3.10 4.00 3.55 0%     15%
12 Крупа пшеничая 1.80 2.00 1.90 5% 0%    
  Макаронные изделия
1 Макаронные изделия 3.30 3.75 3.53 0%     14%
  Овощи
1 Баклажаны 6.00 6.00 6.00 20% 140%
2 Кабачки 3.50 3.50 3.50 0%     -     
3 Капуста белокочанная 0.80 1.00 0.90 22% 49%
4 Картофель 2.00 3.00 2.50 0%     19%
5 Лук репчатый 1.00 3.00 2.00 5% 27%
6 Морковь 1.00 3.50 2.25 13% 18%
7 Огурец короткий 11.00 15.00 13.00 24% 4%
8 Перец сладкий 7.00 25.00 16.00 129% 540%
9 Свекла столовая. 1.00 3.00 2.00 5% 20%
10 Томаты 6.00 20.00 13.00 8% 49%
11 Чеснок 8.00 14.00 11.00 0%     10%
  Фрукты
1 Арбуз 0.80 1.00 0.90 0%     -     
2 Виноград 9.00 17.00 13.00 27% 7%
3 Груша 7.00 16.00 11.50 10% 44%
4 Яблоки 3.00 12.00 7.50 3% 14%
  Прочее
1 Масло подсол. раф. 10.50 12.50 11.50 2% 16%
2 Масло подсол.нераф. 8.00 8.00 8.00 11% 6%
3 Масло сливочное 15.50 18.50 17.00 1% 15%
4 Мед пчелиный 21.30 46.00 33.65 0%     48%
5 Мука в/с 2.85 3.10 2.98 0%     16%
6 Мука 1 сорт 2.45 2.50 2.48 0%     12%
7 Орехи грецкие 5.00 12.00 8.50 13% 13%
8 Сахар-песок 3.50 3.70 3.60 4% 11%
9 Яйцо столовое 6.00 14.00 10.00 11% 39%


[Главная страница] [Доска объявлений] [Каталог предприятий] [Рынок овощей и фруктов] [Услуги] [Торговая площадка] [Виртуальная выставка] [Наши партнёры] [Контакты]