Агрорынок Херсонщины
Покупка и продажа зерна, семян, овощей, фруктов, цены на рынках Херсонской области и Украины, доска объявлений, каталог предприятий, торговые площадки по зерну, масличным и продуктам питания


Мы поможем Вам найти партнеров!

Доска объявлений- Непрерывно пос­ту­па­ющая ин­фор­ма­ция о спро­се, пред­ло­же­ни­ях и ус­лу­гах. Поместите и Вы свое объявление - его проч­тут сот­ни за­ин­те­ре­со­ва­нных лю­дей.

Розничные цены на продовольственные продукты в г.Херсоне на 15-08-10

  Товар Цена, грн Изменение
за месяц
Изменение
за год
мин макс сред % %
  Мясо, мясные и колбасные изделия
1 Ветчина 43.40 85.00 64.20 0%     -     
2 Колбаса вареная 15.65 68.30 41.98 0%     -     
3 Сосиски 14.50 52.35 33.42 0%     -     
4 Куриные окорочка 14.50 19.95 17.23 0%     -     
5 Куры 16.49 19.95 18.22 0%     -     
6 Фарш мясной, кг. 19.50 32.30 25.90 0%     -     
  Рыба
1 Сельдь С/С 14.90 21.00 17.95 0%     -     
2 Скумбрия Х/К 58.50 65.80 62.15 0%     -     
  Консервы мясные и рыбные
1 Тушенка гов. 500 г. С/Б 17.50 23.02 20.26 0%     -     
2 Тушенка свин. 500 г. С/Б 17.30 22.50 19.90 0%     -     
3 Паштет печен. 240 г. 5.85 9.60 7.73 0%     -     
4 Паштет курин. 250 г. Ж/Б 4.68 6.20 5.44 0%     -     
5 Паштет шпротный 175 г. 2.98 6.65 4.82 0%     -     
6 Сардины с Д/М 250 г. 7.50 8.75 8.13 0%     -     
7 Скумбрия с Д/М 250 г. 10.03 11.65 10.84 0%     -     
8 Шпроты в масле 160 г. 5.82 12.80 9.31 0%     -     
  Консервы плодоовощные
1 Горошек зел. 500г. С/Б 5.75 6.30 6.03 0%     -     
2 Икра из кабачк. 500г. С/Б 5.80 6.35 6.07 0%     -     
3 Огурцы 3л. С/Б 25.30 26.75 26.03 0%     -     
4 Паста томатная 500г. С/Б 8.50 11.89 10.20 0%     -     
5 Повидло 500г. С/Б 7.60 10.50 9.05 0%     -     
  Молочные продукты, сыры
1 Кефир 2.5% Ж 1 л. П/Э 7.00 8.30 7.65 0%     -     
2 Молоко 2.5% Ж 1 л. П/Э 5.85 7.00 6.43 0%     -     
3 Молоко сгущ. 8.5% 400г. 7.30 11.95 9.63 0%     -     
4 Сметана 200 г. 4.70 5.00 4.85 0%     -     
5 Сыр буковинский 1 кг. 56.30 58.00 57.15 0%     -     
6 Сыр российский 1 кг. 55.60 78.00 66.80 0%     -     
7 Сыр плавл. 100г/70 2.20 4.00 3.10 0%     -     
  Растительное масло и другие жиры
1 Масло сливоч. 72% 200г 9.50 13.00 11.25 0%     -     
2 Маргарин фас. 1/250 г. 4.25 4.50 4.38 0%     -     
3 Маргарин вес. 1 кг. 5.50 9.30 7.40 0%     -     
4 Масло кукурузное 1 л. 18.85 19.35 19.10 0%     -     
5 Масло подс. раф. Олейна 11.49 12.50 12.00 0%     -     
6 Масло подс. раф. Чумак 11.89 13.00 12.45 0%     -     
  Мука, крупы
1 Мука в/с фасованная, 1 кг 3.90 4.10 4.00 0%     -     
2 Манная фасованная, 1 кг 4.00 5.95 4.97 0%     -     
3 Пшено фасованное, 1 кг 4.25 5.50 4.88 0%     -     
4 Гречневая фасов., 1 кг 14.50 15.95 15.23 0%     -     
5 Ячневая фасованная , 1 кг 2.95 3.00 2.98 0%     -     
6 Перловая фасованная,1 кг 3.20 3.62 3.41 0%     -     
7 Хлопья овсяные "Геркулес" фасов., 0,5 кг 3.98 4.50 4.24 0%     -     
8 Кукурузная фасов., 1 кг 3.52 3.89 3.71 0%     -     
9 Рис шлифованный фасов. 10.00 21.95 15.98 0%     -     
10 Горох фасов. 1 кг 4.35 5.65 5.00 0%     -     
  Макаронные изделия
1 Вермишель длинная фас., 0,5 кг 4.35 4.42 4.39 0%     -     
2 Лапша длинная фас., 0,5 кг 4.35 4.42 4.39 0%     -     
3 Макаронные изд. 1 кг. 4.20 4.85 4.53 0%     -     
  Сахар, специи и пищевые добавки
1 Сахар, кг 8.49 9.75 9.12 0%     -     
2 Сода пищевая кг. 4.00 5.50 4.75 0%     -     
3 Соль кухонная кг. 1.15 1.25 1.20 0%     -     
4 Соль йодированная кг. 1.85 3.00 2.42 0%     -     
5 Майонез 200 г. 2.55 6.28 4.42 0%     -     
6 Соус краснодарск. 500 г. 8.00 8.00 8.00 0%     -     
7 Кетчуп "Чумак" 500г 8.35 10.00 9.18 0%     -     
8 Уксус 1 л. 2.35 5.50 3.93 0%     -     
9 Хрен 250 г. 4.00 4.50 4.25 0%     -     
10 Горчица 250 г. 3.50 3.80 3.65 0%     -     
  Кондитерские товары
1 Кофе "Нескафе"100гр 19.95 22.00 20.98 0%     -     
2 Чай "Батик" кр/лист 100гр 10.20 12.00 11.10 0%     -     

 

[Главная страница] [Доска объявлений] [Каталог предприятий] [Рынок овощей и фруктов] [Торговая площадка] [Виртуальная выставка] [Наши партнёры] [Контакты]